始祖久遠の塔55階が攻略できない悔しさで弱点一覧つくりました。
攻略にあたりいろいろ書いていますが全て個人的意見ですのでご了承ください。
※55階以降は友人から敵情報をいただきました。
【パーティー】
・覚醒者42人(6月現在)
①序盤6人目に回復キャラを入れる。⇒スフィア0のキャラが倒れないから。
②40階あたりで全体魔鏡技のキャラを入れたいところ
③40階~44階は遠距離系が活躍
④50階~回復キャラを二人に(ファーストエイドを持っている近接など)
⑤50階~火・風・光の魔鏡技を集中させたい
【強化するなら】
★最強キャラをまず一人つくろう。
【術技】
① すり抜けができる武器(特技)を持つ
② 鋼体破壊ができる
③ MG増加
【魔境】
① 威力1500UP
【始祖久遠の塔:攻略ポイント】
・40階のデスビーは唯一無視。全体魔鏡技を連発して倒してしまおう。
・40階からは遠距離系の方がいいかも。攻撃が強くなっているから、距離をとって戦った方がいい。
・50階以降は術回復キャラの他に回復(中)キャラがもう一人いるといい。
・55階はすり抜けを持ちかつ魔鏡技で圧倒できるキャラを。(+MG増加特技もあると尚良いか)
・55階以降は魔鏡技がものをいう。Just入力+MG増加キャラがいると良さそう。
| 1F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| マンドレイク×3 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 2F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| マンドレイク×2 | 火・風・光 | 物理に弱い | |
| スティンローパー | 火・風・光 | なし | 触手生えてるやつ |
| 3F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| スティンローパー×3 | 火・風・光 | なし |
| 4F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| プチプリ | 火・風・光 | 物理に弱い | |
| スティンローパー×2 | 火・風・光 | なし |
| 5F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| プチプリ×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱を止めましょう |
| 6F (魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| プチプリ×3 火 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱を止めましょう |
| マンドレイク×3 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱を止めましょう |
| 7F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| マンドレイク×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱を止めましょう |
| 8F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| スティンローパー×4 | 火・風・光 | なし | 詠唱を止めましょう |
| 9F (魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| プチプリ×5 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱を止めましょう |
| 10F (魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| プチプリ×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | 魔境技で一掃か先に倒す |
| キラーデスビー | 火・風・光 | 術に弱い |
| 11F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ドライアド×3 | 火・風・光 | なし | マンドレイク(黄) |
| 12F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ドライアド×2 | 火・風・光 | なし | |
| ネガティブプラント | 火・風・光 | 物理に弱い | 黒いプチプリ |
| 13F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ネガティブプラント×3 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 14F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ネガティブプラント×2 | 火・風・光 | 物理に弱い | |
| ビッグプチプリ | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱しないみたい? |
| 15F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ビッグプチプリ×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱してくる |
| 16F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ドライアド×3 | 火・風・光 | なし | |
| ビッグプチプリ×3 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 17F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ドライアド×4 | 火・風・光 | なし |
| 18F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ネガティブプラント×4 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 19F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ビッグプチプリ×5 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 20F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ビッグプチプリ×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | |
| ドリュアス | 火・風・光 | なし | ドライアド巨大化 |
| 21F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| アルラウネ×3 | 火・風・光 | 物理に弱い | マンドレイク(紫) |
| 22F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| アルラウネ×2 | 火・風・光 | 物理に弱い | マンドレイク(紫) |
| レッドローパー | 火・風・光 | なし | スティンローパー(紫) |
| 23F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| レッドローパー×3 | 火・風・光 | なし |
| 24F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| レッドローパー×2 | 火・風・光 | なし | |
| デスビー | 火・風・光 | 物理に特に弱い | 速攻倒す |
| 25F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デスビー×4 | 火・風・光 | 物理に特に弱い | 群がるのでまとめて魔鏡技 |
| 26F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デスビー×3 | 火・風・光 | 物理に特に弱い | 後ろから狙ってくるので速攻倒す |
| アルウラネ×3 | 火・風・光 | 物理に弱い |
| 27F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| アルウラネ×4 | 火・風・光 | 物理に弱い | 魔鏡技で詠唱止めるのも可 |
| 28F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| レッドローパー×4 | 火・風・光 | なし |
| 29F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デスビー×5 | 火・風・光 | 物理に特に弱い | まとめて魔鏡技で倒すよ |
| 30F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| イエローボスローバー×2 | 火・風・光 | 術に弱い | 詠唱を止めましょう(魔鏡技でも) |
| 31F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドバット×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 味方の詠唱者を守りましょう |
| 32F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドバット×2 | 火・風・光 | 術に特に弱い | |
| フレイムバット | 火・風・光 | 術に特に弱い |
| 33F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| フレイムバット×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い |
| 34F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| フレイムバット×2 | 火・風・光 | 術に特に弱い | |
| デッドビー | 火・風・光 | 術に特に弱い | 速攻殺す |
| 35F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドビー×4 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 魔鏡技でまとめて倒す |
| 36F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドバット×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い | |
| デッドビー×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 魔鏡技でまとめて倒す |
| 37F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドバット×4 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 味方の詠唱者に寄ってくるので初期位置から動かずに待つ |
| 38F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| フレイムバット×4 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 味方の詠唱者に寄ってくるので初期位置から動かずに待つ |
| 39F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドビー×5 | 火・風・光 | 術に特に弱い | oversmashでもいいくらい |
| 40F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デッドビー×1 | 火・風・光 | 術に特に弱い | |
| ウドスタチュー(木人ゴーレム) | 火・風・光 | 術に弱い | 足が遅いので引き付けることは可能。 詠唱者を特別狙うわけではないので、近接キャラであれば逃げながら、その間に術で攻撃してもらおう。 それか遠距離型のキャラで攻撃をくらわずにあてる。 【オススメ】 1人目:回復・術攻撃 2・3人目:銃・弓(中~長距離) 4人目:剣・打など(近距離) ★回復は全て4人目に与えられるので2・3人目は攻撃をくらわないように |
| 41F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| バット×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 味方の詠唱者に寄ってくるので初期位置から動かずに待つ |
| 42F(魔鏡技使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| タワースコルピオ×4? | 火・風・光 | 術に弱い | 遠距離系がよい。 魔鏡技でまとめてHP削りたいところ。 【オススメ】 1人目:回復・術攻撃 2・3・4人目:銃・弓(中~長距離) ★銃・弓で距離を取っているキャラがいれば、タワースコルピオの腹辺りからいけば攻撃が当たらないかも。
|
| 43F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デスビーナイツ×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い |
| 44F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ミニセロス×3 | 火・風・光 | なし | ユニコーン |
| 45F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| メデューサローパー×4? | 火・風・光 | 術に弱い | 詠唱を止めましょう(アシッドレインが有効) |
| 46F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| メデューサローパー×3 | 火・風・光 | 術に弱い | 詠唱は絶対に止めましょう。(魔鏡技とかで) バットが邪魔してくるが狙うのはこいつ。 |
| バット×3 | 火・風・光 | 術に特に弱い |
| 47F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ルナムーンオタ | 火・風・光 | 術に弱い | 詠唱を絶対に止める。 |
| 48F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| デスビーナイツ×4 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 蜂は嫌いなので魔鏡技でまとめて倒す |
| 49F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| メデューサローパー×5 | 火・風・光 | 術に弱い | 詠唱は絶対に止めましょう。端にいるメデューサローバーをたたく。 |
| 50F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ベヒモス | 火・風・光 | 物理に弱い | 詠唱は絶対に止めましょう。(鋼体破壊の特技や魔鏡技とかで) 近くにいるとブレスに当たらない。. 【オススメ】 1人目:回復・術攻撃 2・3・4人目:近接(鋼体削れるキャラ最低一人) |
| エンシェントライガ | 火・風・光 | 術に特に弱い | 鳳凰天紅などの相手の正面に立たない技があるといい。近接三人で攻撃しまくれば止められる。 |
| 51F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ホーク×4 | 火・風・光 | なし |
| 52F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| トレント×3 | 火・風・光 | なし | 魔鏡技でHPごりごり削りましょう。 攻撃範囲は広くて避けられないし、詠唱者も狙いに行ってしまう。 遠距離系が一人いると良いかも。 あとは魔法で蹴散らしてもらう。 【オススメ】 1人目:遠距離系 2人目:遠or近接系(自己回復) 3人目:回復(中の広範囲)・術攻撃 4人目:回復(中の単体)・術攻撃 |
| 53F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| 伝説のギャンブラー×3 | 火・風・光 | なし | 詠唱者を狙うので守りましょう。防御をしっかり使う。 |
| 54F(魔鏡義使用) | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ポイズンプチプリ×5 | 火・風・光 | 術に特に弱い | 詠唱を阻止するのと、味方の詠唱者を狙ってくるのを止めるのに忙しい。 魔鏡技でHPを削るのもあり。 長期戦は毒状態なので不利、必然的にHPが少ない状態で55階のミトスたちと戦うことに。
|
| 55F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ミトス(HP208530) | 火・風・光 | 物理に弱い |
|
| シンク(HP147107) | 火・風・光 | なし | |
| クラトス(HP166821) | 火・風・光 | 術に特に弱い |
| 56F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ドラゴンパピー×2 | 火・風・光 | なし |
|
| 57F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ディムロス | 火・風・光 | 物理に弱い |
|
| シャルティエ | 火・風・光 | 術に弱い |
| 58F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| 剣の騎士×2 | 火・風・光 | なし |
|
| 盾の騎士×2 | 火・風・光 | 術に弱い |
| 59F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| ミラージュワーウルフ×4 | 火・風・光 | なし |
|
| 60F | 弱点 | 弱点2 | 一言 |
| マーク | 火・風・光 | 物理に弱い |
|
| コーキス | 火・風・光 | 術に弱い |


